グランハウス西宮
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
担当者のコメント
- ☆グランハウス西宮
☆一棟収益物件
ポイント・特徴
物件概要
【一棟マンション】 物件番号:78921797 情報更新日:2025年01月16日 次回更新予定日:2025年01月30日所在地 | 兵庫県西宮市染殿町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 193.20㎡(58.44坪) |
価格 | 1億6,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 表面4.24%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 92.06㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2022年 9月 (築2年) | 接道状況 | 一方(西 公道 5.3m) |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 78921797 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月30日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。